500N قوة سلك تجعيد سحب تستر ، سلك محطة سحب اختبار البطارية النيكل
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | Dongguan, الصين |
| اسم العلامة التجارية: | RZT |
| إصدار الشهادات: | ISO, CE |
| رقم الموديل: | RZT-30BA |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
|---|---|
| الأسعار: | Negotiable |
| تفاصيل التغليف: | حالة خشبيّ |
| وقت التسليم: | 15-20 يوما |
| شروط الدفع: | T/T |
| القدرة على العرض: | 100 مجموعة/شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| وظيفة: | اختبار قوة الشد | قوة: | إلكتروني |
|---|---|---|---|
| قوة مدى: | 500N | ضمان: | 12 شهر |
| تسليط الضوء: | سحب الأسلاك الطرفية اختبار,سلك آلة اختبار السحب |
||
منتوج وصف
سلك كابل محطة العقص تستر سحب اختبار مع العرض الرقمي
مواصفات المنتج:
تم تصميم جهاز اختبار قوة السحب الطرفي خصيصًا لقياس قوى السحب لوصلات التجعيد ووصلات اللحام والعديد من الإمكانيات الأخرى. شاشة LCD بسيطة لسهولة البرمجة والقراءة ، فهي توفر واجهة قياسية لتحليل المنحنى وتنزيل بيانات الاختبار.
مواصفات المنتج:
| اسم المنتج | سلك دليل تجعيد سحب اختبار |
| اسم العلامة التجارية | RZT |
| نموذج | RZT-30A |
| نطاق القوة: | 500N (اختبار 1000N اختياري) |
| القرار: | 0.01N |
| صحة: | ± 0.5٪ |
| مزود الطاقة: | بطارية سيانيد نيكل (200 فولت تيار متردد لشحن من 4 إلى 6 ساعات) |
| درجة الحرارة المحيطة: | 0 إلى 60 درجة مئوية |
| الرطوبة المحيطة: | <80٪ |
| الحمل الزائد المسموح به: | 1.5 |
| البعد: | 115 × 180 × 30 ملم |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج



